DY203X減壓穩壓逆止閥:
DY203X減壓穩壓逆止閥主要應用在自來(lái)水廠(chǎng)、高層建筑給排水 的水泵系統當中,主要作用是防止水倒流、水錘、水擊現象的智能型控制閥門(mén),應用在項目、工況當中可能提高供水系統的可靠性。并將緩開(kāi)、快閉、緩閉消除 水錘的技術(shù)進(jìn)行一體化實(shí)現。該閥門(mén)依靠本身的能量使出口壓力保持穩定的設定值,即出品的壓力不會(huì )因為進(jìn)口的壓力變化而變化,使始終保持穩定,并且閥門(mén)還配 有過(guò)濾裝置,確保閥門(mén)安裝在管道當中能夠通暢的使用,使閥門(mén)能夠可靠的運行。
二、DY203X減壓穩壓逆止閥工作原理:
當水泵起動(dòng)起后,水壓作用于主閥閥盤(pán)下面和控制室下腔,此壓力使主閥開(kāi)啟,控制室上腔的水經(jīng)過(guò)調節閥B緩緩排到出口端,主閥緩緩開(kāi)啟。設定調節閥的開(kāi)度可 合適地主閥開(kāi)啟速度。當水泵停止工作后,進(jìn)口端水壓迅速下降,在自重、彈簧壓力作用下快速關(guān)閉大部分開(kāi)度,防止了水倒流余下的開(kāi)度由控制室上腔的水壓 和下腔水壓聯(lián)合作用下緩緩關(guān)閉,關(guān)閉速度減慢形成了緩沖,防止壓力劇增。
三、DY203X減壓穩壓逆止閥結構特點(diǎn):
1、能夠有效的防止管道當中由于抖動(dòng)或者震動(dòng)水錘的產(chǎn)生,能夠將緩開(kāi)、緩閉、快閉通過(guò)調節實(shí)行一體化,防止開(kāi)泵、停泵產(chǎn)生水錘管道及水泵的損害。
2、閥門(mén)操作方便,可配備電磁閥或者自力式進(jìn)行操作,閥門(mén)可以通過(guò)水泵的開(kāi)啟或者關(guān)閉進(jìn)行自動(dòng)控制,我們只需要調節閥門(mén)的導閥開(kāi)啟對閥門(mén)進(jìn)行控制。
3、本產(chǎn)品采用全通道、流線(xiàn)型設計。使應用在項目當中水力損失少、節能效果顯著(zhù)。
四、DY203X減壓穩壓逆止閥試驗參數:
公稱(chēng)壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(Mpa) | 密封試驗壓力(Mpa) | 調壓范圍(Mpa) | 緩閉時(shí)間(S) | 低動(dòng)作壓力(Mpa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | 3-60 | ≥0.07 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
五、DY203X減壓穩壓逆止閥主要零件材料表:
零件名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤(pán) | 銅合金/2Cr13 |
密封圈 O型圈 | 橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 夾織物橡膠 |
調節閥 球閥 | 銅合金 |
過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
六、DY203X減壓穩壓逆止閥規格尺寸(僅供參考):
| L | H | D | D1 | b | D2 | n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 845 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 56 | 52 | 70 | 1330 | 1328 | 1350 | 32-39 | 32-48 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 | 1640 | 62 | 58 | 76 | 1530 | 1530 | 1560 | 36-42 | 36-48 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 | 1860 | 68 | 64 | 84 | 1750 | 1750 | 1780 | 40-48 | 40-55 | 40-60 |
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定型號,請按型號直接向我們安創(chuàng )銷(xiāo)售部訂購。
三、當使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復雜時(shí),請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們安創(chuàng )的閥門(mén) 為您審核把關(guān).
您好,朋友!歡迎光臨浙江永嘉安創(chuàng )閥門(mén)廠(chǎng)店鋪,以下有您需要的產(chǎn)品嗎,或者您告訴我們您需要什么產(chǎn)品,我們幫您選型,也可以直接致電給我們。
*閥門(mén)型號規格比較齊全,根據您具體要求,詳細請咨詢(xún)客服電話(huà):15868791831;
*選著(zhù)我們的理由:
一、質(zhì)量穩定
二、價(jià)格合理
三、交貨快捷
四、售后完善
24小時(shí)客服電話(huà):15868791831
更多閥門(mén)產(chǎn)品請登錄:http:www.xbyslw.com